タップで表示される目次
ポイ活を始めたきっかけ
私がポイ活を始めたのは2年程前になります。
元々、ポイ活には興味がないというかよくわからない、また、こんなふうに思っていました。
「ポイントってせいぜい1(%)付けばいい方。10,000円使って100円もらえるくらいでしょ。」
そのため、あまりポイントを貯めることができないと思っていてポイ活に対する興味もありませんでした。
そんなある日、たまたま副業を探していたところ、ポイントサイトのモッピーを知ることになりました。
モッピーに掲載されているコンテンツを見てみると、以下のようなコンテンツがたくさん掲載されていました。
FXの口座を開設するだけで10,000ポイント
不動産投資のセミナーに参加するだけで50,000ポイント
最初は意味がよく分かりませんでした。
自分が今までやったことのあることを、ただ、最初にポイントサイトを経由させるだけでこんなにポイントが貰えるなんて。
「怪しいな~、大丈夫かな?」と思ったんですが、物は試しで一度やってみようと思い、モッピーにアカウントを作成しました。
そこから私のポイ活を活用した副業が始まりました。
ポイ活で稼いだポイントは収入になり、年に20万円以上稼いだ場合は、確定申告をする必要があります。
申告方法がよくわからないという方は、管轄の税務署へ確認してみてください。
詳しく教えてもらえると思います。
ポイ活の収入 2021年3月~8月
2021年3月~8月のポイ活の収入は、「334,057ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 85,174 |
げん玉 | なし | 0 |
ECナビ | プラチナ会員 | 0 |
ポイントタウン | ゴールド会員 | 6,853 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 0 |
ハピタス | ゴールド会員 | 0 |
Getmoney! | なし | 0 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 0 |
すぐたま | 通常会員 | 0 |
ワラウ | なし | 0 |
Gポイント | 通常会員 | 0 |
ライフメディア | なし | 0 |
ANA VISA | ゴールド | 20,136 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 6,578 |
楽天 | ダイヤモンド会員 | 184,321 |
Amazon | プライム | 2,048 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 1,081 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 20,015 |
JRE | なし | 7,851 |
合計 | 334,057ポイント |
最近、集計をさぼっていた管理人です。半年分まとめての集計になりました。
相変わらず、モッピー、楽天市場で順調にポイントを貯めています。
ポイントサイトも使うところ、使わないところが明確になってきました。
ポイ活の収入 2021年2月
2021年2月のポイ活の収入は、「86,692ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 3,413 |
げん玉 | なし | 0 |
ECナビ | プラチナ会員 | 1 |
ポイントタウン | ゴールド会員 | 2,477 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 300 |
ハピタス | ゴールド会員 | 0 |
Getmoney! | なし | 0 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 0 |
すぐたま | 通常会員 | 0 |
ワラウ | なし | 0 |
Gポイント | 通常会員 | 0 |
ライフメディア | なし | 0 |
ANA VISA | ゴールド | 3,592 |
ANA JCB | 一般 | 0 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 674 |
楽天 | ダイヤモンド会員 | 52,750 |
Amazon | プライム | 9,035 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 441 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 10,868 |
JRE | なし | 3,141 |
合計 | 86,692ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、毎月恒例の楽天市場のキャンペーンを利用して稼ぎました。
楽天市場で毎月多くのポイントを稼ぐにはSPU(スーパーポイントアッププログラム)でポイントの倍率を高倍率にしておくことが必須です。
また、お買い物マラソンは毎月実施されているイベントなのでキャンペーン、スーパーポイントアッププログラムと併用してポイントを貯めてください。
ポイ活の収入 2021年1月
2021年1月のポイ活の収入は、「112,650ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 2,238 |
げん玉 | なし | 0 |
ECナビ | プラチナ会員 | 0 |
ポイントタウン | ゴールド会員 | 371 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 824 |
ハピタス | ゴールド会員 | 1 |
Getmoney! | なし | 60 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 0 |
すぐたま | 通常会員 | 27 |
ワラウ | なし | 0 |
Gポイント | 通常会員 | 0 |
ライフメディア | なし | 0 |
ANA VISA | ゴールド | 4,448 |
ANA JCB | 一般 | 0 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 1,305 |
楽天 | ダイヤモンド会員 | 82,277 |
Amazon | プライム | 0 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 1,846 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 18,326 |
JRE | なし | 927 |
合計 | 112,650ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、毎月恒例の楽天市場のキャンペーンを利用して稼ぎました。
楽天で毎月多くのポイントを稼ぐにはSPU(スーパーポイントアッププログラム)でポイントの倍率を高倍率にしておくことが必須です。、
また、お買い物マラソンは毎月実施されているイベントなのでキャンペーン、スーパーポイントアッププログラムと併用するとより多くのポイントを貯めることができます。
ポイ活の収入 2020年12月
2020年12月のポイ活の収入は、「122,988ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 20,821 |
げん玉 | なし | 0 |
ECナビ | プラチナ会員 | 0 |
ポイントタウン | ゴールド会員 | 398 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 746 |
ハピタス | ゴールド会員 | 189 |
Getmoney! | なし | 3 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 153 |
すぐたま | 通常会員 | 1,058 |
ワラウ | なし | 0 |
Gポイント | 通常会員 | 0 |
ライフメディア | なし | 1,000 |
ANA VISA | ゴールド | 6,468 |
ANA JCB | 一般 | 0 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 2,197 |
楽天 | ダイヤモンド会員 | 86,084 |
Amazon | プライム | 12 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 2,388 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 437 |
JRE | なし | 945 |
合計 | 122,988ポイント |
今月は、モッピーで20,821ポイント稼ぐことができました。
今回は、モッピーの100%還元の商品を購入しポイントを稼ぎました。
100%還元の商品はその商品が不要な場合でも購入金額の100%がポイントとして還元されます。
また、購入後商品が不要だった場合は転売すると、転売分が利益になります。
ポイントサイトで100%還元の商品を購入し、一気に高額ポイントをゲットしてください。
ポイ活の収入 2020年11月
2020年11月のポイ活の収入は、「139,950ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 11,300 |
げん玉 | なし | 0 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 200 |
ハピタス | ゴールド会員 | 1,916 |
ポイントタウン | プラチナ会員 | 5,629 |
Getmoney! | なし | 48 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 0 |
すぐたま | 通常会員 | 10 |
Gポイント | 1つ星会員 | 0 |
ECナビ | ゴールド会員 | 27 |
ライフメディア | なし | 40 |
ANA VISA | ゴールド | 13,560 |
ANA JCB | 一般 | 600 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 3,743 |
楽天 | プラチナ | 96,480 |
Amazon | プライム | 1,413 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 317 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 3,643 |
JRE | なし | 1,024 |
合計 | 139,950ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、毎月恒例の楽天市場の以下のキャンペーンを利用して稼ぎました。
SPU(スーパーポイントアッププログラム)でポイントの倍率を高倍率にしておくことが必須なんですが、お買い物マラソンは毎月実施されているイベントで、SPUと併用するとより多くのポイントを貯めることができます。

今月は、モッピーで11,300ポイント獲得することができました。
これは家のインターネットのプロバイダをポイントサイト経由で変更しポイントを稼ぎました。
家のネット回線の契約はポイントサイトを経由で変更すると一気にポイントが貯まります。。
高額の案件だと一気に数万ポイント貯めることができます。
ポイ活は「簡単」かつ「確実に稼げる」おすすめの副業です。
まだポイ活をしていない方は、副業の一つとしてポイ活を取り入れてみては如何でしょうか。
ポイ活の収入 2020年10月
2020年10月のポイ活の収入は、「134,184ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
モッピー | なし | 3,485 |
げん玉 | なし | 0 |
ポイントインカム | プラチナ会員 | 500 |
ハピタス | ゴールド会員 | 117 |
ポイントタウン | プラチナ会員 | 1,164 |
Getmoney! | なし | 1,544 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 2,396 |
すぐたま | ブロンズ | 0 |
Gポイント | 1つ星会員 | 0 |
ECナビ | ゴールド会員 | 27 |
ライフメディア | なし | 0 |
ANA VISA | ゴールド | 12,896 |
ANA JCB | 一般 | 60 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 3,743 |
楽天 | プラチナ | 101,210 |
Amazon | プライム | 6,324 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 176 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 339 |
JRE | なし | 203 |
合計 | 134,184ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、楽天市場の以下のキャンペーンを利用して稼ぎました。

ポイ活を始めて7カ月、ついに100万ポイントを超えました。
ポイ活はちょっとした「隙間時間」や「努力」で大量にポイントを稼ぐことができます。
株やFXと違いマイナスになることがないのでおすすめの投資でもあります。
ポイ活で稼いだポイントはほぼ現金と同様に使用することができるので、お小遣い稼ぎにはもってこいなんです。
色々副業を試したけど上手くいかなかった方は、副業の一つとしてポイ活を取り入れてみてください。
ポイントサイト | 会員ランク (2020年9月時点) | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | プラチナ会員 | 50,452 |
Getmoney! | なし | 21,608 |
Gポイント | 2つ星会員 | 6,850 |
モッピー | なし | 48,245 |
ECナビ | ゴールド会員 | 1,278 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 37,675 |
ハピタス | ゴールド会員 | 17,354 |
ポイントタウン | プラチナ会員 | 4,884 |
げん玉 | なし | 4,300 |
ライフメディア | なし | 12,500 |
すぐたま | ゴールド | 10,030 |
ANA VISA | ゴールド | 39,162 |
ANA JCB | 一般 | 78,272 |
ANA TOKYU | 一般 | 38 |
ANAダイナース | 一般 | 64,643 |
dポイント | 3nd | 32,754 |
楽天 | プラチナ | 343,366 |
Amazon | プライム | 7,080 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 61,619 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 62,513 |
JRE | なし | 4,819 |
合計 | 909,442ポイント |
ポイ活の収入 2020年9月
2020年9月のポイ活の収入は、「170,393ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | プラチナ会員 | 100 |
Getmoney! | なし | 454 |
Gポイント | 2つ星会員 | 33 |
モッピー | なし | 12,350 |
ECナビ | ゴールド会員 | 200 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 0 |
ハピタス | ゴールド会員 | 3,416 |
ポイントタウン | プラチナ会員 | 497 |
げん玉 | なし | 0 |
ライフメディア | なし | 0 |
すぐたま | ゴールド | 1,061 |
ANA VISA | ゴールド | 9,836 |
ANA JCB | 一般 | 48,012 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 11,743 |
楽天 | プラチナ | 74,002 |
Amazon | プライム | 3,946 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 888 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 3,818 |
JRE | なし | 37 |
合計 | 170,393ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、楽天市場の以下の2つのキャンペーンを利用して稼ぎました。


ポイ活を始めて約半年、一番大きくポイントを稼ぐことができたのは楽天ポイントでした。
半年間で「343,366」ポイント稼ぐことができました。

ポイ活の収入 2020年8月
2020年8月のポイ活の収入は、「173,934ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | プラチナ会員 | 16,077 |
Getmoney! | なし | 10,186 |
Gポイント | 2つ星会員 | 0 |
モッピー | なし | 0 |
ECナビ | ゴールド会員 | 727 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 124 |
ハピタス | ゴールド会員 | 850 |
ポイントタウン | ゴールド会員 | 1,100 |
げん玉 | なし | 0 |
ライフメディア | なし | 12,000 |
すぐたま | ゴールド | 78 |
ANA VISA | ゴールド | 9,628 |
ANA JCB | 一般 | 3,760 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
dポイント | 3nd | 6,509 |
楽天 | プラチナ | 104,758 |
Amazon | プライム | 193 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 1,584 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 6,280 |
JRE | なし | 80 |
合計 | 173,934ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、楽天市場の以下のキャンペーンを利用して稼ぎました。

ポイ活の収入 2020年7月
2020年7月のポイ活の収入は、「173,957ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | プラチナ会員 | 6,000 |
Getmoney! | なし | 85 |
Gポイント | 2つ星会員 | 498 |
モッピー | なし | 0 |
ECナビ | 一般会員 | 162 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 862 |
ハピタス | ゴールド会員 | 1,707 |
ポイントタウン | ブロンズ会員 | 1,077 |
げん玉 | なし | 3,800 |
ライフメディア | なし | 0 |
すぐたま | ゴールド | 0 |
ANA VISA | ゴールド | 2,232 |
ANA JCB | 一般 | 21,780 |
ANA TOKYU | 一般 | 38 |
ANA ダイナース | 解約済み | 解約済み |
dポイント | 3nd | 9,079 |
楽天 | プラチナ | 116,305 |
Amazon | プライム | 0 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 8,576 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 1,476 |
JRE | なし | 280 |
合計 | 173,957ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「楽天ポイント」は、楽天市場の以下の2つのキャンペーンを利用して稼ぎました。


ポイ活の収入 2020年6月
2020年6月のポイ活の収入は、「175,845ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | プラチナ会員 | 7,300 |
Getmoney! | なし | 763 |
Gポイント | 2つ星会員 | 0 |
モッピー | なし | 7,561 |
ECナビ | 一般会員 | 181 |
ちょびリッチ | プラチナ会員 | 32,856 |
ハピタス | ゴールド会員 | 581 |
ポイントタウン | ブロンズ会員 | 2 |
げん玉 | なし | 0 |
ライフメディア | なし | 300 |
すぐたま | ゴールド | 8,400 |
ANA VISA | ゴールド | 1,320 |
ANA JCB | 一般 | 3,200 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
ANA ダイナース | 一般 | 59,493 |
dポイント | 3nd | 2,130 |
楽天 | プラチナ | 45,571 |
Amazon | プライム | 18 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 468 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 5,027 |
JRE | なし | 674 |
合計 | 175,845ポイント |
2020年6月は、ポイントサイトの「ちょびリッチ」で「32,856ポイント」獲得できました。
これはドコモの「dカードゴールド」を作成した時に「27,000ポイント」獲得できたことが大きかったです。
もう一つは、ANAダイナースの「59,493ポイント」。これはANAとダイナースがコラボして入会キャンペーンをやっていました。
クレジットカードを作成し、4カ月で100万円分を利用すると「55,000ポイント」もらえるといったキャンペーンでした。
4カ月で100万円って結構ハードルが高そうに見えますが、「税金」や「健康保険」、ありとあらゆる支払いをANAダイナースカードで行ったことでなんとか100万円を達成することができました。
こういったキャンペーンは各クレジットカード会社が時々実施しています。
また、キャンペーン等をやっていなくてもポイントサイト経由で毎月1枚づつクレジットカードを作成するだけで、10,000ポイントくらいは毎月稼ぐことができます。
但し、クレジットカードの作成時には以下のような注意が必要です。
✅ 月1枚以上はクレジットカードを作成しない。
✅ キャッシングが不要な場合は、キャッシング機能はなるべく付けない。
✅ 作成したクレジットカードは不要でも、必ず1回は利用してから解約するようにする。
✅ 複数枚クレジットカードを所有する場合には、クレジットカード作成後、カードの利用限度額を下げる。
✅ 審査に通り安いクレジットカードを選ぶ。
詳細はクレジットカードに関する記事を別途書く予定ですので、そこで記載させていただきます。
ポイ活の収入 2020年5月
2020年5月のポイ活の収入は、「117,328ポイント」でした。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | ゴールド | 16,860 |
Getmoney! | なし | 3,950 |
Gポイント | 一般 | 1,314 |
モッピー | なし | 19,380 |
ECナビ | 一般 | 4 |
ちょびリッチ | 一般 | 3,822 |
ハピタス | ゴールド | 10,800 |
ポイントタウン | 一般 | 1,805 |
げん玉 | なし | 500 |
ライフメディア | なし | 100 |
すぐたま | ゴールド | 136 |
ANA VISA | ゴールド | 1,686 |
ANA JCB | 一般 | 1,520 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
ANA ダイナース | 一般 | 884 |
dポイント | 2nd | 2,420 |
楽天 | プラチナ | 1,365 |
Amazon | プライム | 2,829 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 20,746 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 26,825 |
JRE | なし | 382 |
合計 | 117,328ポイント |
2020年5月は先月と同様に「ヤフーショッピング」の2つのキャンペーンで一番多くのポイントを獲得できました。
2020年4月から開始したポイントサイトを利用したポイ活の成果もあって、先月よりも多くのポイントを稼ぐことができました。
ポイ活の収入 2020年4月
ポイ活をはじめて1カ月。
2020年5月のポイ活の収入は、「97,985ポイント」でした。
意外とポイントって貯まるんですよ。
ポイントサイト | 会員ランク | 稼いだポイント数 |
---|---|---|
ポイントインカム | ゴールド | 4,115 |
Getmoney! | なし | 6,170 |
Gポイント | 一般 | 5,005 |
モッピー | なし | 8,954 |
ECナビ | 一般 | 4 |
ちょびリッチ | 一般 | 11 |
ハピタス | ゴールド | 0 |
ポイントタウン | 一般 | 403 |
げん玉 | なし | 0 |
ライフメディア | なし | 100 |
すぐたま | ゴールド | 355 |
ANA VISA | ゴールド | 14,460 |
ANA JCB | 一般 | 0 |
ANA TOKYU | 一般 | 0 |
ANA ダイナース | 一般 | 4,266 |
dポイント | 2nd | 873 |
楽天 | プラチナ | 1,365 |
Amazon | プライム | 94 |
Tポイント | ブロンズ (YAHOO! ダイヤモンド会員) | 29,357 |
PayPay | YAHOOプレミアム会員 Ymobile!ユーザ | 19,087 |
JRE | なし | 3,366 |
合計 | 97,985ポイント |
一番大きくポイントを稼ぐことができた「Tポイント」は、ヤフーショッピングの以下のキャンペーンを利用して稼ぎました。
