moppy!(モッピー) ポイント交換
moppy!(モッピー)のポイントの「交換先」、「交換レート」、「交換時の最低必要ポイント数」は以下の通り。
ポイント交換時の注意点!
✅ 初回のみ身分証明書の提示や、ポイント交換までの日数がかかる場合がある。
✅ ポイント交換完了後の「返品」、「交換」、「再発行」はいかなる理由があってもできない。
✅ 口座番号間違いなどによる振込失敗時は、振込手数料は返金されない。
基本のポイントレート:1P=1円
交換先 | 最低交換 ポイント数 |
レート | 交換手数料 |
---|---|---|---|
POINT WALLET VISA PREPAID | 100 | 1P=1円 | 無料 |
JALマイレージバンク | 1,000 | 2P=1マイル | |
楽天銀行 | 300 | 1P=1円 | 105P |
ゆうちょ銀行 | 66P | ||
三井住友銀行 | 31P | ||
みずほ銀行 | 154P | ||
三菱UFJ銀行 | |||
その他銀行・信用金庫 | |||
ジャパンネット銀行 | 55P | ||
GMOあおぞらネット銀行 | 154P | ||
PayPal | 無料 | ||
セブン銀行(ATM受取) | 500 | 165P | |
App Store & iTunes ギフトカード | 無料 | ||
Amazonギフト券 | |||
Google Play ギフトコード | |||
Gポイントギフト | 300 | ||
ふわっちギフトコード | 300 | ||
QUOカードPay | 500 | ||
一休.com/一休.comレストラン | 5,000 | ||
サーティワン アイスクリーム | 390 | ||
サンマルクカフェ | 500 | ||
上島珈琲店 | |||
Amazonギフト券(dgift) | 485 | ||
Webmoney | 500 | ||
WAONポイント | |||
nanacoポイント | |||
Tポイント | |||
LINE ポイント | 330 | ||
楽天ポイント | 650 | 150P~ | |
dポイント | 500 | 無料 | |
ポイント交換のPeX | 1P=10PeX | ||
ドットマネー by Ameba | 1P=1円マネー | ||
リアルエステートコイン | 1,000 | 1P=1円コイン | |
楽天Edy | 500 | 1P=1円 | 52P |
Vプリカ(発行元:ライフカード) | 50~100P | ||
bitFlyer | 無料 |
Point Income(ポイントインカム) ポイント交換
Point Income(ポイントインカム)のポイントの「交換先」、「交換レート」、「交換時の最低必要ポイント数」は以下の通り。
ポイント交換時の注意点!
✅ ポイント交換は1日1回、1回につき1申請まで。
✅ 1申請につき上限2万円まで。(但し、手数料を除く)
✅ 交換完了まで次の交換申請はできない。
✅ ポイント交換完了日にリアルタイム交換の申請はできない。
✅ 土・日・祝日は交換日数には含まれない。
基本のポイントレート:10P=1円
交換先 | 最低交換 ポイント数 |
レート | 交換手数料 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 5,000 | 10pt=1円 | 1,000 |
各種銀行 | 1,600 | ||
三菱UFJ銀行 | |||
三井住友銀行 | |||
みずほ銀行 | |||
りそな銀行 | |||
楽天銀行 | 500 | ||
ジャパンネット銀行 | 無料~500 | ||
pring | 500 | ||
App Store & iTunes ギフトカード | 4,750 | 10pt=1.05円 | 無料 |
Vプリカ | 5,000 | 10pt=1円 | |
webmoney | |||
Google Play ギフトコード | 4,850 | 10pt=1.03円 | |
DMMプリペイドカード | 20,000 | 10pt=1円 | |
Amazonギフト券 | 5,000 | ||
Amazonギフト券(dgift) | 4,900 | 10pt=1.02円 | |
EdyギフトID | 5,500 | 10pt=1円 | 無料~500 |
nanacoポイント | |||
Tポイント | 5,000 | 250 | |
ニンテンドープリペイドカード | 10,000 | 無料 | |
PEX | 5,000 | ||
ニッセンポイント | 10pt=1.2円 | ||
Pollet(ポレット) | 10pt=1円 | ||
cotoco | |||
JCBプレモデジタル | 4,750 | 10pt=1.05円 | |
WAONポイントID | 5,500 | 10pt=1円 | 500 |
Gポイントギフト | 5,000 | 無料 | |
ポイントインカムdeセゾンカードお支払い | 6,000 | 1,000 | |
Kyash | 5,000 | 無料 | |
QUOカードPay | 5,500 | 10pt=1.1円 | |
JALマイレージバング | 4,500 | 10pt=0.33マイル | |
ドットマネー by Ameba | 5,000 | 10pt=1円 | |
ビットコイン | |||
ANAマイル | 3,500 | 10pt=0.28マイル | |
GeneLife | 62,800 | 62,800pt=1個 | 3,000 |
ポ太郎ぬいぐるみ | 8,000 | 8,000pt=1個 | |
ポタ美ぬいぐるみ | |||
ぬいぐるみセット | 12,000 | 12,000pt=1セット |
げん玉(Gendama) ポイント交換
げん玉(Gendama)のポイントの「交換先」、「交換レート」、「交換時の最低必要ポイント数」は以下の通り。
ポイント交換時の注意点!
✅ 1日に交換できるポイント(リアル)の上限は10,000円分(100,000リアル)まで。
✅ ポイント交換完了後、返品・交換・再発行はできない。
✅ ポイントの初回交換時にはメール認証が必要。
✅ 他のポイントサイトと比較すると、ポイントの交換手数料がやや高め。
基本のポイントレート:1PT = 1レアル = 0.1円
最低交換 ポイント数 |
レート | 交換手数料(リアル) | |
---|---|---|---|
セブン銀行 | 3,000リアル〜 | 10リアル=1円 | 1,650 |
トラノコ | – | ||
ゆうちょ銀行 | 1,680 | ||
三井住友銀行 | 1,990 | ||
三菱UFJ銀行 | 2,100 | ||
みずほ銀行 | 2,100 | ||
ジャパンネット銀行 | 950 | ||
住信SBIネット銀行 | 840 | ||
楽天銀行 | 1,780 | ||
その他全国金融機関 | 2,100 | ||
LINEポイント | 交換額の12(%) | ||
ワールドプレゼント | 無料 | ||
ニッセンポイント | 無料 | ||
Tポイント | 交換額の5(%) | ||
ベルメゾン・ポイント | 交換額の10(%) | ||
Gポイント | 交換額の4(%) | ||
ライフマイル | 無料 | ||
GooglePlayギフト | 無料 | ||
Vプリカ発行コード | 510~ | ||
App Store & iTunes コード | 無料 | ||
nanacoギフト | 1,020~ | ||
Amazonギフト券 | 510/1口 | ||
QUOカードPay | 1,500 | ||
PayPal | 無料 | ||
ふわっちアイテム交換 | 交換額の5(%) | ||
ビットコイン | 無料 | ||
ちょコム | 交換額の15(%) | ||
WebMoney | 500~ | ||
楽天Edy(エディ) | 1,580 | ||
BitCash | 760/1口 | ||
LINE Pay | 1,530 | ||
pring | 1,500 | ||
お米券(1kg) | 1,020 | ||
マックカード | 1,020 | ||
図書カード | 1,020 | ||
クオカード | 1,020 | ||
全国共通お食事券 | 1,020 | ||
ハーゲンダッツギフト券 | 1,020 | ||
VJA(VISA)ギフトカード | 1,020 | ||
JAPAN AIRLINES | 5,000リアル〜 | 20リアル=1マイル | 交換額の10(%) |
dポイント | 10リアル=1ポイント | ||
ドコモ口座 | |||
TOKYU POINT | |||
PeX | 交換額の3(%) |
ハピタス(Hapitas) ポイント交換
ハピタス(Hapitas)のポイントの「交換先」、「交換レート」、「交換時の最低必要ポイント数」は以下の通り。
ポイント初回交換時の注意点!
✅ 交換限度額は、1カ月につき30,000ポイントまで。
✅ 一度申請が完了すると、ポイントの交換は取り消すことができない。
基本のポイントレート:1P=1円
交換先 | 最低交換 ポイント数 |
レート | 交換手数料 |
---|---|---|---|
都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・ネット銀行・信用金庫・農協など | 300 | 1P=1円 | 無料 |
Amazonギフト券 | 490 | 1P=1.02円 | 無料 |
App Store & iTunes ギフトカード | 500 | 1P=1円 | 無料 |
Google Play ギフトコード | 490 | 1P=1.02円 | 無料 |
nanacoギフト | 500 | 1P=1円 | 無料 |
Pollet(ポレット) | 1 | 1P=1.5円 | 無料 |
QUOカードPay | 300 | 1P=1.1円 | 無料 |
ビットコイン | 300 | 1P=1円 | 無料 |
WebMoney | 300 | 1P=1円 | 無料 |
Bit Cash | 300 | 1P=1クレジット | 無料 |
PeXポイント | 300 | 1P=10ポイント | 無料 |
NetMile | 500 | 1P=1mile | 無料 |
楽天スーパーポイント | 390 | 1P=0.76円 | 無料 |
Gポイントギフト | 300 | 1P=1円 | 無料 |
ドットマネーギフトコード | 100 | 1P=1マネー | 無料 |
楽天Edy | 500 | 1P=1円 | 無料 |
ハピタスアウトレット | 1 | 1P=1円 | 無料 |
ハピタスコミック | 1 | 1P=1円 | 無料 |
Getmoney! ポイント交換
Getmoney!のポイントの「交換先」、「交換レート」、「交換時の最低必要ポイント数」は以下の通り。
ポイント交換時の注意点!
✅ 初回のポイントの交換先は、銀行口座のみ。電子マネーやギフト券への交換は初回はできない。(2回目からは全てのポイント交換先に申請可能。)
✅ GetMoney!に登録されているご本人様の銀行口座名義にて申請する必要がある。家族、第三者の名義ではポイント交換はできない。
✅ ポイント交換完了前にGetmoney!を退会すると申請したポイントは無効となる。
✅ 手続き中や保留中のポイント交換がある場合、新規の申請はできない。
基本のポイントレート:1P=0.1円
交換先 | 最低交換 ポイント数 |
レート | 交換手数料 |
---|---|---|---|
ドットマネー by Ameba | 5,000 (※)1回の交換で最大100,000Ptまで |
10ポイント=1マネー | 無料 |
NetMile | 10ポイント=1マイル | ||
PeX | 5,000 | 1ポイント=1Pex | |
Tポイント | 10,000 | 10ポイント=1ポイント | |
dポイント | 5,000 | ||
Amazonギフト券 | 10ポイント=1円 | ||
iTunesギフトコード | |||
nanacoギフト | |||
EdyギフトID | |||
Google Play ギフトコード | |||
Gポイントギフト | 5,000 (※)1回の交換で最大100,000Ptまで |
10ポイント=1G | |
JCBプレモデジタル | 10ポイント=1円 | ||
WAONポイントID | 5,000 | ||
PayPal | |||
楽天銀行 | |||
ゆうちょ銀行 | 10,000 | ||
その他の金融機関 | |||
GetMoney!ポイント募金 | 100 | 1ポイント=0.1円 |